Standard Series
Tri Lobe Root Blower
AEW Tri Lobe Blowers feature a three-lobe rotor design that delivers smoother, more consistent airflow with reduced pulsation compared to twin lobe designs. Ideal for noise-sensitive applications requiring steady, pulse-free air supply.

Pressure Range
1,000 – 6,000 mmWC
Flow Range
26 – 351 m³/hr
Series
Standard Series
Key Features
- Three-lobe rotor design for reduced pulsation
- Smoother airflow with lower noise levels
- EN-19 alloy steel shafts larger than industry standard
- 100% genuine SKF bearings
- Extended bearing support on pulley side
- Both-side oil design for effective cooling
- 100% oil-free air delivery
- Every blower tested per BS 1571 Part II
Applications
- Effluent Treatment Plants
- Aquaculture & Fish Farming
- Food & Beverage Processing
- Electroplating Plants
- Paper Plants
Performance Data
Typical operating figures at standard atmospheric conditions. Flow in m³/hr, pressure in mmWC, power in BHP.
| Speed (RPM) | Pressure (mmWC) | Flow (m³/hr) | Power (BHP) |
|---|---|---|---|
| AEW 42 — Inlet/Outlet: 40 NB | |||
| 800 | 1,000 | 59 | 0.6 |
| 2,000 | 50 | 0.9 | |
| 3,000 | 43 | 1.2 | |
| 4,000 | 37 | 1.5 | |
| 5,000 | 31 | 1.8 | |
| 6,000 | 26 | 2.1 | |
| 1000 | 1,000 | 79 | 0.8 |
| 2,000 | 70 | 1.1 | |
| 3,000 | 63 | 1.5 | |
| 4,000 | 57 | 1.9 | |
| 5,000 | 52 | 2.3 | |
| 6,000 | 47 | 2.6 | |
| 1200 | 1,000 | 100 | 0.96 |
| 2,000 | 91 | 1.4 | |
| 3,000 | 83 | 1.8 | |
| 4,000 | 77 | 2.3 | |
| 5,000 | 72 | 2.7 | |
| 6,000 | 67 | 3.2 | |
| 1400 | 1,000 | 120 | 1.1 |
| 2,000 | 111 | 1.6 | |
| 3,000 | 104 | 2.1 | |
| 4,000 | 98 | 2.6 | |
| 5,000 | 93 | 3.2 | |
| 6,000 | 88 | 3.7 | |
| AEW 44 — Inlet/Outlet: 65 NB | |||
| 800 | 1,000 | 89 | 0.8 |
| 2,000 | 76 | 1.2 | |
| 3,000 | 67 | 1.7 | |
| 4,000 | 59 | 2.1 | |
| 5,000 | 52 | 2.5 | |
| 6,000 | 45 | 3 | |
| 1000 | 1,000 | 118 | 1 |
| 2,000 | 106 | 1.6 | |
| 3,000 | 96 | 2.1 | |
| 4,000 | 88 | 2.7 | |
| 5,000 | 81 | 3.2 | |
| 6,000 | 75 | 3.7 | |
| 1200 | 1,000 | 148 | 1.2 |
| 2,000 | 136 | 1.9 | |
| 3,000 | 126 | 2.5 | |
| 4,000 | 118 | 3.2 | |
| 5,000 | 111 | 3.8 | |
| 6,000 | 104 | 4.5 | |
| 1400 | 1,000 | 178 | 1.4 |
| 2,000 | 165 | 2.2 | |
| 3,000 | 156 | 2.9 | |
| 4,000 | 148 | 3.7 | |
| 5,000 | 140 | 4.5 | |
| 6,000 | 134 | 5.2 | |
| AEW 45 — Inlet/Outlet: 80 NB | |||
| 800 | 1,000 | 111 | 1 |
| 2,000 | 95 | 1.5 | |
| 3,000 | 83 | 2.1 | |
| 4,000 | 73 | 2.6 | |
| 5,000 | 64 | 3.2 | |
| 6,000 | 56 | 3.7 | |
| 1000 | 1,000 | 148 | 1.2 |
| 2,000 | 132 | 1.9 | |
| 3,000 | 120 | 2.6 | |
| 4,000 | 110 | 3.3 | |
| 5,000 | 102 | 3.9 | |
| 6,000 | 94 | 4.6 | |
| 1200 | 1,000 | 185 | 1.5 |
| 2,000 | 170 | 2.3 | |
| 3,000 | 158 | 3.1 | |
| 4,000 | 148 | 3.9 | |
| 5,000 | 139 | 4.8 | |
| 6,000 | 130 | 5.6 | |
| 1400 | 1,000 | 222 | 1.8 |
| 2,000 | 207 | 2.7 | |
| 3,000 | 195 | 3.7 | |
| 4,000 | 185 | 4.6 | |
| 5,000 | 176 | 5.5 | |
| 6,000 | 168 | 6.5 | |
| AEW 47 — Inlet/Outlet: 80 NB | |||
| 800 | 1,000 | 166 | 1.3 |
| 2,000 | 143 | 2.1 | |
| 3,000 | 125 | 3 | |
| 4,000 | 110 | 3.8 | |
| 5,000 | 97 | 4.6 | |
| 6,000 | 85 | 5.4 | |
| 1000 | 1,000 | 222 | 1.7 |
| 2,000 | 199 | 2.7 | |
| 3,000 | 181 | 3.7 | |
| 4,000 | 166 | 4.7 | |
| 5,000 | 152 | 5.7 | |
| 6,000 | 140 | 6.8 | |
| 1200 | 1,000 | 278 | 2 |
| 2,000 | 255 | 3.2 | |
| 3,000 | 237 | 4.5 | |
| 4,000 | 221 | 5.7 | |
| 5,000 | 208 | 6.9 | |
| 6,000 | 196 | 8.1 | |
| 1400 | 1,000 | 333 | 2.4 |
| 2,000 | 310 | 3.8 | |
| 3,000 | 292 | 5.2 | |
| 4,000 | 277 | 6.7 | |
| 5,000 | 264 | 8.1 | |
| 6,000 | 252 | 9.5 | |
| AEW 53 — Inlet/Outlet: 65 NB | |||
| 800 | 1,000 | 141 | 1.4 |
| 2,000 | 123 | 2.1 | |
| 3,000 | 109 | 2.8 | |
| 4,000 | 97 | 3.5 | |
| 5,000 | 87 | 4.2 | |
| 6,000 | 77 | 4.8 | |
| 1000 | 1,000 | 188 | 1.8 |
| 2,000 | 169 | 2.7 | |
| 3,000 | 155 | 3.5 | |
| 4,000 | 144 | 4.4 | |
| 5,000 | 133 | 5.2 | |
| 6,000 | 124 | 6 | |
| 1200 | 1,000 | 234 | 2.2 |
| 2,000 | 216 | 3.2 | |
| 3,000 | 202 | 4.2 | |
| 4,000 | 190 | 5.2 | |
| 5,000 | 180 | 6.2 | |
| 6,000 | 170 | 7.3 | |
| 1400 | 1,000 | 281 | 2.5 |
| 2,000 | 262 | 3.7 | |
| 3,000 | 248 | 4.9 | |
| 4,000 | 237 | 6.1 | |
| 5,000 | 226 | 7.3 | |
| 6,000 | 217 | 8.5 | |
| AEW 55 — Inlet/Outlet: 80 NB | |||
| 800 | 1,000 | 177 | 1.7 |
| 2,000 | 154 | 2.5 | |
| 3,000 | 136 | 3.4 | |
| 4,000 | 121 | 4.2 | |
| 5,000 | 108 | 5 | |
| 6,000 | 97 | 6 | |
| 1000 | 1,000 | 235 | 2.1 |
| 2,000 | 212 | 3.2 | |
| 3,000 | 194 | 4.2 | |
| 4,000 | 180 | 5.3 | |
| 5,000 | 167 | 6.4 | |
| 6,000 | 155 | 7.4 | |
| 1200 | 1,000 | 293 | 2.6 |
| 2,000 | 270 | 3.8 | |
| 3,000 | 252 | 5.1 | |
| 4,000 | 237 | 6.4 | |
| 5,000 | 224 | 7.6 | |
| 6,000 | 213 | 9 | |
| 1400 | 1,000 | 351 | 3 |
| 2,000 | 328 | 4.5 | |
| 3,000 | 310 | 6 | |
| 4,000 | 295 | 7.4 | |
| 5,000 | 283 | 9 | |
| 6,000 | 271 | 10.4 | |
| AEW EXPO-55 — Inlet/Outlet: 80 NB | |||
| 800 | 1,000 | 177 | 1.7 |
| 2,000 | 154 | 2.5 | |
| 3,000 | 136 | 3.4 | |
| 4,000 | 121 | 4.2 | |
| 5,000 | 108 | 5 | |
| 6,000 | 97 | 6 | |
| 1000 | 1,000 | 235 | 2.1 |
| 2,000 | 212 | 3.2 | |
| 3,000 | 194 | 4.2 | |
| 4,000 | 180 | 5.3 | |
| 5,000 | 167 | 6.4 | |
| 6,000 | 155 | 7.4 | |
| 1200 | 1,000 | 293 | 2.6 |
| 2,000 | 270 | 3.8 | |
| 3,000 | 252 | 5.1 | |
| 4,000 | 237 | 6.4 | |
| 5,000 | 224 | 7.6 | |
| 6,000 | 213 | 9 | |
| 1400 | 1,000 | 351 | 3 |
| 2,000 | 328 | 4.5 | |
| 3,000 | 310 | 6 | |
| 4,000 | 295 | 7.4 | |
| 5,000 | 283 | 9 | |
| 6,000 | 271 | 10.4 | |
Interested in this product?
Get in touch with our team for pricing, availability, and technical consultation.