Water Cooled Series
Water Cooled Root Blower
AEW Water Cooled Blowers are engineered for high-pressure applications requiring sustained operation. The integrated water cooling jacket prevents overheating during continuous duty, making them ideal for demanding industrial environments.

Pressure Range
1,000 – 10,000 mmWC
Flow Range
130 – 2,327 m³/hr
Series
Water Cooled Series
Key Features
- Integrated water cooling jacket for thermal management
- Handles pressures up to 10,000 mmWC
- Designed for continuous duty applications
- Heavy-duty cast iron construction
- EN-19 alloy steel shafts with increased diameter
- 100% genuine SKF bearings
- Available in Twin Lobe and Tri Lobe configurations
- 100% oil-free air delivery
Applications
- Cement Plants — blending, aeration, fluidization
- Steel Plants — pneumatic conveying
- Power Plants — FGD, oxidation blowers
- Heavy Industrial Processes
- High Pressure Pneumatic Conveying
Performance Data
Typical operating figures at standard atmospheric conditions. Flow in m³/hr, pressure in mmWC, power in BHP.
| Speed (RPM) | Pressure (mmWC) | Flow (m³/hr) | Power (BHP) |
|---|---|---|---|
| AEW 57 — Inlet/Outlet: 100 NB | |||
| 800 | 1,000 | 248 | 2 |
| 2,000 | 215 | 3.2 | |
| 3,000 | 191 | 4.4 | |
| 4,000 | 170 | 5.6 | |
| 5,000 | 152 | 6.8 | |
| 6,000 | 135 | 8 | |
| 1000 | 1,000 | 329 | 2.5 |
| 2,000 | 297 | 4 | |
| 3,000 | 272 | 5.5 | |
| 4,000 | 251 | 7 | |
| 5,000 | 233 | 8.5 | |
| 6,000 | 216 | 10 | |
| 1200 | 1,000 | 410 | 3.1 |
| 2,000 | 378 | 4.8 | |
| 3,000 | 353 | 6.6 | |
| 4,000 | 333 | 8.4 | |
| 5,000 | 314 | 10.2 | |
| 6,000 | 298 | 12 | |
| 1400 | 1,000 | 491 | 3.6 |
| 2,000 | 459 | 5.7 | |
| 3,000 | 435 | 7.7 | |
| 4,000 | 414 | 9.8 | |
| 5,000 | 396 | 11.9 | |
| 6,000 | 379 | 14 | |
| AEW 510 — Inlet/Outlet: 125 NB | |||
| 800 | 1,000 | 354 | 2.6 |
| 2,000 | 308 | 4.3 | |
| 3,000 | 273 | 6 | |
| 4,000 | 243 | 7.7 | |
| 5,000 | 217 | 9.4 | |
| 6,000 | 193 | 11.1 | |
| 1000 | 1,000 | 470 | 3.3 |
| 2,000 | 424 | 5.4 | |
| 3,000 | 389 | 7.5 | |
| 4,000 | 359 | 9.7 | |
| 5,000 | 333 | 11.8 | |
| 6,000 | 309 | 13.9 | |
| 1200 | 1,000 | 586 | 3.9 |
| 2,000 | 540 | 6.5 | |
| 3,000 | 505 | 9 | |
| 4,000 | 475 | 11.6 | |
| 5,000 | 449 | 14.1 | |
| 6,000 | 425 | 16.7 | |
| 1400 | 1,000 | 702 | 4.6 |
| 2,000 | 656 | 7.6 | |
| 3,000 | 621 | 10.5 | |
| 4,000 | 591 | 13.5 | |
| 5,000 | 565 | 16.5 | |
| 6,000 | 541 | 19.5 | |
| AEW 512 — Inlet/Outlet: 125 NB | |||
| 800 | 1,000 | 441 | 3 |
| 2,000 | 393 | 5 | |
| 3,000 | 356 | 7 | |
| 4,000 | 325 | 9.1 | |
| 5,000 | 297 | 11.1 | |
| 6,000 | 273 | 13.1 | |
| 1000 | 1,000 | 580 | 3.7 |
| 2,000 | 532 | 6.2 | |
| 3,000 | 495 | 8.8 | |
| 4,000 | 464 | 11.3 | |
| 5,000 | 437 | 13.9 | |
| 6,000 | 412 | 16.4 | |
| 1200 | 1,000 | 720 | 4.49 |
| 2,000 | 671 | 7.5 | |
| 3,000 | 635 | 10.6 | |
| 4,000 | 604 | 13.6 | |
| 5,000 | 576 | 16.7 | |
| 6,000 | 551 | 19.7 | |
| 1400 | 1,000 | 859 | 5.2 |
| 2,000 | 811 | 8.8 | |
| 3,000 | 774 | 12.3 | |
| 4,000 | 743 | 15.9 | |
| 5,000 | 715 | 19.4 | |
| 6,000 | 691 | 23 | |
| AEW 65 — Inlet/Outlet: 100 NB | |||
| 800 | 1,000 | 270 | 2.1 |
| 2,000 | 243 | 3.3 | |
| 3,000 | 222 | 4.5 | |
| 4,000 | 205 | 5.7 | |
| 5,000 | 190 | 6.9 | |
| 6,000 | 176 | 8.2 | |
| 7,000 | 163 | 9.4 | |
| 8,000 | 151 | 10.6 | |
| 9,000 | 140 | 11.8 | |
| 10,000 | 130 | 13 | |
| 1000 | 1,000 | 353 | 2.6 |
| 2,000 | 326 | 4.1 | |
| 3,000 | 306 | 5.6 | |
| 4,000 | 288 | 7.2 | |
| 5,000 | 273 | 8.7 | |
| 6,000 | 259 | 10.2 | |
| 7,000 | 246 | 11.7 | |
| 8,000 | 235 | 13.3 | |
| 9,000 | 224 | 14.8 | |
| 10,000 | 213 | 16.3 | |
| 1200 | 1,000 | 437 | 3.1 |
| 2,000 | 410 | 4.9 | |
| 3,000 | 389 | 6.8 | |
| 4,000 | 372 | 8.6 | |
| 5,000 | 357 | 10.4 | |
| 6,000 | 343 | 12.3 | |
| 7,000 | 330 | 14.1 | |
| 8,000 | 318 | 15.9 | |
| 9,000 | 307 | 17.8 | |
| 10,000 | 297 | 19.6 | |
| 1400 | 1,000 | 520 | 3.6 |
| 2,000 | 493 | 5.8 | |
| 3,000 | 473 | 7.9 | |
| 4,000 | 455 | 10 | |
| 5,000 | 440 | 12.2 | |
| 6,000 | 426 | 14.3 | |
| 7,000 | 414 | 16.5 | |
| 8,000 | 402 | 18.6 | |
| 9,000 | 391 | 20.7 | |
| 10,000 | 380 | 22.9 | |
| AEW 67 — Inlet/Outlet: 100 NB | |||
| 800 | 1,000 | 404 | 2.7 |
| 2,000 | 364 | 4.5 | |
| 3,000 | 333 | 6.3 | |
| 4,000 | 307 | 8.2 | |
| 5,000 | 284 | 10 | |
| 6,000 | 264 | 11.8 | |
| 7,000 | 244 | 13.7 | |
| 8,000 | 227 | 15.5 | |
| 9,000 | 210 | 17.3 | |
| 10,000 | 194 | 19.2 | |
| 1000 | 1,000 | 530 | 3.4 |
| 2,000 | 489 | 5.6 | |
| 3,000 | 459 | 7.9 | |
| 4,000 | 432 | 10.2 | |
| 5,000 | 410 | 12.5 | |
| 6,000 | 389 | 14.8 | |
| 7,000 | 370 | 17.1 | |
| 8,000 | 352 | 19.4 | |
| 9,000 | 335 | 21.7 | |
| 10,000 | 320 | 24 | |
| 1200 | 1,000 | 655 | 4 |
| 2,000 | 615 | 6.8 | |
| 3,000 | 584 | 9.5 | |
| 4,000 | 558 | 12.3 | |
| 5,000 | 535 | 15 | |
| 6,000 | 514 | 17.8 | |
| 7,000 | 495 | 20.5 | |
| 8,000 | 477 | 23.3 | |
| 9,000 | 461 | 26 | |
| 10,000 | 445 | 28.8 | |
| 1400 | 1,000 | 781 | 4.7 |
| 2,000 | 740 | 7.9 | |
| 3,000 | 709 | 11.1 | |
| 4,000 | 683 | 14.3 | |
| 5,000 | 660 | 17.5 | |
| 6,000 | 640 | 20.7 | |
| 7,000 | 620 | 23.9 | |
| 8,000 | 603 | 27.1 | |
| 9,000 | 586 | 30.4 | |
| 10,000 | 570 | 33.6 | |
| AEW 610 — Inlet/Outlet: 125 NB | |||
| 800 | 1,000 | 539 | 3.3 |
| 2,000 | 486 | 5.7 | |
| 3,000 | 444 | 8.2 | |
| 4,000 | 409 | 10.6 | |
| 5,000 | 379 | 13 | |
| 6,000 | 351 | 15.5 | |
| 7,000 | 326 | 17.9 | |
| 8,000 | 302 | 20.4 | |
| 9,000 | 280 | 22.8 | |
| 10,000 | 259 | 25.3 | |
| 1000 | 1,000 | 706 | 4.15 |
| 2,000 | 653 | 7.2 | |
| 3,000 | 611 | 10.2 | |
| 4,000 | 577 | 13.3 | |
| 5,000 | 546 | 16.3 | |
| 6,000 | 519 | 19.4 | |
| 7,000 | 493 | 22.4 | |
| 8,000 | 470 | 25.5 | |
| 9,000 | 447 | 28.5 | |
| 10,000 | 426 | 31.6 | |
| 1200 | 1,000 | 874 | 4.9 |
| 2,000 | 820 | 8.6 | |
| 3,000 | 779 | 12.3 | |
| 4,000 | 744 | 15.9 | |
| 5,000 | 713 | 19.6 | |
| 6,000 | 686 | 23.3 | |
| 7,000 | 660 | 26.9 | |
| 8,000 | 637 | 30.6 | |
| 9,000 | 614 | 34.2 | |
| 10,000 | 593 | 37.9 | |
| 1400 | 1,000 | 1041 | 5.8 |
| 2,000 | 987 | 10 | |
| 3,000 | 946 | 14.3 | |
| 4,000 | 911 | 18.6 | |
| 5,000 | 880 | 22.9 | |
| 6,000 | 853 | 27.1 | |
| 7,000 | 827 | 31.4 | |
| 8,000 | 804 | 35.7 | |
| 9,000 | 782 | 40 | |
| 10,000 | 761 | 44.2 | |
| AEW 612 — Inlet/Outlet: 150 NB | |||
| 800 | 1,000 | 647 | 3.8 |
| 2,000 | 583 | 6.7 | |
| 3,000 | 533 | 9.67 | |
| 4,000 | 492 | 12.6 | |
| 5,000 | 455 | 15.5 | |
| 6,000 | 422 | 18.4 | |
| 7,000 | 391 | 21.3 | |
| 8,000 | 363 | 24.3 | |
| 9,000 | 336 | 27.2 | |
| 10,000 | 311 | 30.1 | |
| 1000 | 1,000 | 848 | 4.7 |
| 2,000 | 783 | 8.4 | |
| 3,000 | 734 | 12.09 | |
| 4,000 | 692 | 15.7 | |
| 5,000 | 656 | 19.4 | |
| 6,000 | 622 | 23 | |
| 7,000 | 592 | 26.7 | |
| 8,000 | 563 | 30.4 | |
| 9,000 | 537 | 34 | |
| 10,000 | 512 | 37.7 | |
| 1200 | 1,000 | 1048 | 5.71 |
| 2,000 | 984 | 10.11 | |
| 3,000 | 934 | 14.5 | |
| 4,000 | 893 | 18.9 | |
| 5,000 | 856 | 23.3 | |
| 6,000 | 823 | 27.7 | |
| 7,000 | 793 | 32 | |
| 8,000 | 764 | 36.4 | |
| 9,000 | 737 | 40.8 | |
| 10,000 | 712 | 45.2 | |
| 1400 | 1,000 | 1249 | 6.66 |
| 2,000 | 1185 | 11.7 | |
| 3,000 | 1135 | 16.9 | |
| 4,000 | 1093 | 22 | |
| 5,000 | 1057 | 27.18 | |
| 6,000 | 1024 | 32.3 | |
| 7,000 | 993 | 37.4 | |
| 8,000 | 965 | 42.5 | |
| 9,000 | 938 | 47.7 | |
| 10,000 | 913 | 52.8 | |
| AEW 78 — Inlet/Outlet: 125 NB | |||
| 800 | 1,000 | 609 | 3.4 |
| 2,000 | 559 | 6.1 | |
| 3,000 | 521 | 8.7 | |
| 4,000 | 490 | 11.4 | |
| 5,000 | 461 | 14 | |
| 6,000 | 436 | 16.7 | |
| 7,000 | 412 | 19.4 | |
| 8,000 | 391 | 22 | |
| 9,000 | 370 | 24.7 | |
| 10,000 | 351 | 27.4 | |
| 1000 | 1,000 | 791 | 4.3 |
| 2,000 | 741 | 7.6 | |
| 3,000 | 703 | 10.9 | |
| 4,000 | 672 | 14.3 | |
| 5,000 | 643 | 17.6 | |
| 6,000 | 618 | 20.9 | |
| 7,000 | 594 | 24.2 | |
| 8,000 | 573 | 27.6 | |
| 9,000 | 552 | 30.9 | |
| 10,000 | 533 | 34.2 | |
| 1200 | 1,000 | 973 | 5.1 |
| 2,000 | 923 | 9.1 | |
| 3,000 | 885 | 13.1 | |
| 4,000 | 854 | 17.1 | |
| 5,000 | 825 | 21.1 | |
| 6,000 | 800 | 25.1 | |
| 7,000 | 777 | 29.1 | |
| 8,000 | 755 | 33.1 | |
| 9,000 | 734 | 37.1 | |
| 10,000 | 715 | 41 | |
| 1400 | 1,000 | 1155 | 6 |
| 2,000 | 1105 | 10.7 | |
| 3,000 | 1067 | 15.3 | |
| 4,000 | 1035 | 20 | |
| 5,000 | 1007 | 24.6 | |
| 6,000 | 982 | 29.3 | |
| 7,000 | 958 | 33.9 | |
| 8,000 | 937 | 38.6 | |
| 9,000 | 916 | 43.3 | |
| 10,000 | 897 | 47.9 | |
| AEW 710 — Inlet/Outlet: 150 NB | |||
| 800 | 1,000 | 761 | 4.1 |
| 2,000 | 699 | 7.4 | |
| 3,000 | 652 | 10.7 | |
| 4,000 | 612 | 14 | |
| 5,000 | 577 | 17.4 | |
| 6,000 | 545 | 20.7 | |
| 7,000 | 515 | 24 | |
| 8,000 | 488 | 27.4 | |
| 9,000 | 463 | 30.7 | |
| 10,000 | 438 | 34 | |
| 1000 | 1,000 | 988 | 5.1 |
| 2,000 | 927 | 9.3 | |
| 3,000 | 879 | 13.4 | |
| 4,000 | 839 | 17.6 | |
| 5,000 | 804 | 21.7 | |
| 6,000 | 772 | 25.9 | |
| 7,000 | 743 | 30 | |
| 8,000 | 716 | 34.2 | |
| 9,000 | 690 | 38.4 | |
| 10,000 | 666 | 42.5 | |
| 1200 | 1,000 | 1216 | 6.1 |
| 2,000 | 1154 | 11.1 | |
| 3,000 | 1107 | 16.1 | |
| 4,000 | 1067 | 21.1 | |
| 5,000 | 1032 | 26.1 | |
| 6,000 | 1000 | 31.1 | |
| 7,000 | 971 | 36.1 | |
| 8,000 | 943 | 41 | |
| 9,000 | 918 | 46 | |
| 10,000 | 894 | 51 | |
| 1400 | 1,000 | 1444 | 7.2 |
| 2,000 | 1382 | 13 | |
| 3,000 | 1334 | 18.8 | |
| 4,000 | 1295 | 24.6 | |
| 5,000 | 1259 | 30.4 | |
| 6,000 | 1227 | 36.3 | |
| 7,000 | 1198 | 42.1 | |
| 8,000 | 1171 | 47.9 | |
| 9,000 | 1145 | 53.7 | |
| 10,000 | 1121 | 59.5 | |
| AEW 712 — Inlet/Outlet: 150 NB | |||
| 800 | 1,000 | 929 | 4.78 |
| 2,000 | 862 | 8.77 | |
| 3,000 | 810 | 12.7 | |
| 4,000 | 767 | 16.75 | |
| 5,000 | 728 | 20.7 | |
| 6,000 | 694 | 24.7 | |
| 7,000 | 662 | 28.7 | |
| 8,000 | 632 | 32.7 | |
| 9,000 | 604 | 36.7 | |
| 10,000 | 578 | 40.6 | |
| 1000 | 1,000 | 1203 | 5.98 |
| 2,000 | 1135 | 10.9 | |
| 3,000 | 1083 | 15.9 | |
| 4,000 | 1040 | 20.9 | |
| 5,000 | 1001 | 25.9 | |
| 6,000 | 967 | 30.9 | |
| 7,000 | 935 | 35.9 | |
| 8,000 | 905 | 40.8 | |
| 9,000 | 877 | 45.8 | |
| 10,000 | 851 | 50.8 | |
| 1200 | 1,000 | 1476 | 7.18 |
| 2,000 | 1408 | 13.1 | |
| 3,000 | 1357 | 19.1 | |
| 4,000 | 1313 | 25.13 | |
| 5,000 | 1275 | 31.12 | |
| 6,000 | 1240 | 37.1 | |
| 7,000 | 1208 | 43 | |
| 8,000 | 1178 | 49 | |
| 9,000 | 1150 | 55 | |
| 10,000 | 1124 | 61 | |
| 1400 | 1,000 | 1749 | 8.38 |
| 2,000 | 1681 | 15.3 | |
| 3,000 | 1630 | 22.3 | |
| 4,000 | 1586 | 29.3 | |
| 5,000 | 1548 | 36.3 | |
| 6,000 | 1513 | 43.2 | |
| 7,000 | 1481 | 50.2 | |
| 8,000 | 1451 | 57.2 | |
| 9,000 | 1423 | 64.2 | |
| 10,000 | 1397 | 71.2 | |
| AEW 812 — Inlet/Outlet: 150 NB | |||
| 800 | 1,000 | 1257 | 8.4 |
| 2,000 | 1186 | 13.6 | |
| 3,000 | 1132 | 18.8 | |
| 4,000 | 1086 | 24 | |
| 5,000 | 1046 | 29.2 | |
| 6,000 | 1010 | 34.4 | |
| 7,000 | 977 | 39.6 | |
| 8,000 | 946 | 44.9 | |
| 9,000 | 917 | 50.1 | |
| 10,000 | 889 | 55.3 | |
| 1000 | 1,000 | 1613 | 10.5 |
| 2,000 | 1543 | 17 | |
| 3,000 | 1489 | 23.5 | |
| 4,000 | 1443 | 30 | |
| 5,000 | 1403 | 36.5 | |
| 6,000 | 1367 | 43 | |
| 7,000 | 1333 | 49.5 | |
| 8,000 | 1302 | 56.1 | |
| 9,000 | 1273 | 62.6 | |
| 10,000 | 1246 | 69.1 | |
| 1200 | 1,000 | 1970 | 12.6 |
| 2,000 | 1900 | 20.4 | |
| 3,000 | 1845 | 28.2 | |
| 4,000 | 1800 | 36 | |
| 5,000 | 1760 | 43.9 | |
| 6,000 | 1723 | 51.7 | |
| 7,000 | 1690 | 59.5 | |
| 8,000 | 1659 | 67.3 | |
| 9,000 | 1630 | 75.1 | |
| 10,000 | 1602 | 83 | |
| 1400 | 1,000 | 2327 | 14.4 |
| 2,000 | 2256 | 23.8 | |
| 3,000 | 2202 | 32.9 | |
| 4,000 | 2157 | 42 | |
| 5,000 | 2116 | 51.2 | |
| 6,000 | 2080 | 60.3 | |
| 7,000 | 2047 | 69.4 | |
| 8,000 | 2016 | 78.5 | |
| 9,000 | 1986 | 87.6 | |
| 10,000 | 1959 | 96.8 | |
Interested in this product?
Get in touch with our team for pricing, availability, and technical consultation.